Najważniejsze czynniki przy zakupie sprężarki

Dnia 23 września 2017 weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe przepisy o F-gazach. Krajowe przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych dostosowano do prawa Unii Europejskiej.
Kategoria produktu: Sprężaki śrubowe
Indeks: FIAIRPOLKT11-10
Dostępność:
Produkt czasowo niedostępny
Cena za: szt
Sprężarka śrubowa olejowa z wbudowanym osuszaczem.
Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1 |
Wydajność [m³/h] | 87 |
Wydajność [m³/min] | 1,45 |
Masa [kg] | 440 |
Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm] | 1950x660x1450 |
Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm] | 730 |
Pojemność zbiornika [l.] | 500 |
Temperatura otoczenia [°C] | od 5 do 40 |
Temperatura sprężonego powietrza [°C] | około 10 powyżej temperatury otoczenia |
Poziom dźwięku L [dB(A)] | 72 |
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h] | 1800 |
Moc silnika elektrycznego [kW] | 11 |
Napięcie zasilania [V] | 400 |
Przekrój przewodu zasilającego [mm²] | 5x4 |
Zabezpieczenie [A] | 32 |
Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C] | 3 |
Klasa czystości sprężonego powietrza wg.ISO 8573.1 | 2.4.2 |
Dnia 23 września 2017 weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe przepisy o F-gazach. Krajowe przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych dostosowano do prawa Unii Europejskiej.